Povrchové úzkorozchodné lokomotívy sú určené pre prepravu rôznych druhov materiálov resp. osôb po koľajových úzkorozchodných tratiach. Lokomotívy na pohon používajú dieselový motor a k prenosu výkonu na pojazdové kolesá je použitá hydrostatická sústava prevodu.
Lokomotívy je možné plne prispôsobiť konkrétnym požiadavkám zákazníka.
Typové označenie | DS 08 | DS 10 | DS 14 | DS 18 | DS 22 |
---|---|---|---|---|---|
Max ťažná sila (kN) (pri koef. adhézie 0,25) |
20 | 25 | 35 | 45 | 55 |
Výkon motora (kW) | 50,6 | 50,6 | 126 | 200 | 250 |
Typ motora | Yanmar | Yanmar | Deutz | Deutz | Deutz |
Hydraulika | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth |
Rozchod (mm) | 600 – 1100 | 600 – 1435 | 600 – 1435 | 600 – 1435 | 600 – 1435 |
Max. rýchlosť (km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Počet kabín | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dĺžka (mm) | 3500 – 5200 | 3500 – 5200 | 4600 – 5400 | 4600 – 5400 | 4600 – 5400 |
Šírka (mm) | 1000 – 1400 | 1000 – 1600 | 1200 – 1800 | 1400 – 1800 | 1400 – 1800 |
Výška (mm) | 2300 – 2900 | 2300 – 2900 | 2800 – 2900 | 2800 – 2900 | 2800 – 2900 |
Hmotnosť (t) | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 |
Svetlá výška nad koľajnicou (mm) | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 |
Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).
© 2010 - 2024 BJS Slovakia s.r.o. | Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.