Maden troley lokomotifleri yatay ray taşımacılığı, özelliklede doğal gaz ve kömür tozu patlama tehlikesi olmayan tozlu ve nemli madenlerde kullanım içindir.
Lokomotifler, müstakil soğutuculu, kesintisiz sürüşü ve frenlemeyi temin eden frekans değiştiriciyle kumandalı dönüşlerle olan eşzamansız elektromotorlarla tahrik edilirler. Lokomotiflerin frenlemesi iki dingilde iki bağımsız sistemle temin edilir, elektrodinamik fren – elektromotorlarla ve mekanik iki halkalı fren – direk tekerleklerde.
Type | ET-08 | ET-11 | ET-14 | ET-17 | ET-20 | ET-23 | ET-33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum pull (kN) (adhesia coef. 0.25) |
20 | 27,5 | 35 | 42,5 | 50 | 57,5 | 82,5 |
Electromotors | three phase asynchronous | ||||||
Power (kW) | 2×30 | 2×45 | 2×60 | 2×60 | 2×75 | 2×75 | 4×75 |
Speed control | speed changer | ||||||
Weight (t) | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 33 |
Gauge (mm) | 600 – 1200 | 600 – 1200 | 750 – 1200 | 750 – 1200 | 750 – 1200 | 750 – 1200 | 750 – 1435 |
Minimum curve radius (m) | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 20 | 25 |
Number of axles / propelled | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 4 / 4 |
Max. speed (km/h) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 30 |
Height of cabin (mm) | 1600 – 1800 | 1600 – 1800 | 1650 – 1800 | 1650 – 1800 | 1700 – 1800 | 1700 – 1800 | 1700 – 2000 |
Height of machinery (mm) | 1200 | 1200 | 1250 | 1300 | 1410 | 1410 | 1500 |
Width (mm) | 1000 – 1300 | 1100 – 1300 | 1350 – 1800 | 1350 – 1800 | 1350 – 1800 | 1350 – 1800 | 1500 – 1850 |
Length total (mm) | 4700 – 5300 | 5000 – 5500 | 5000 – 5500 | 5000 – 5500 | 5000 – 5500 | 5000 – 5500 | 7000 – 7700 |
Headroom over rail (mm) | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Overhead contact circuit height (mm) | 2200 ±200 | 2200 ±200 | 2200 ±200 | 2200 ±200 | 2200 ±200 | 2200 ±200 | 2300 ±200 |
Trolley voltage (V) | 250 ±25 | 250 ±25 | 250 ±25 | 250 ±25 | 250 ±25 | 250 ±25 | 275 ±25 |
Auxiliary accumulator (V/Ah) | 24 / 150 | 24 / 150 | 24 / 150 | 24 / 150 | 24 / 150 | 24 / 150 | 24 / 150 |
Bu formun başarılı bir şekilde gönderilmesi için, yıldız (*) ile işaretlenmiş alanların doldurulması zorunludur.
© 2010 - 2025 BJS Slovakia s.r.o. | Uygulama: K3 GROUP, s.r.o.