Sanayi alanında kullanımlı akülü lokomotifler, yatay ray taşımacılığı, özelliklede ATEX e göre sertifikalı doğal gaz ve kömür tozu patlama tehlikesi olan tozlu madenlerde kullanım içindir. Bu lokomotifler –10°C ile +35°C arasındaki sıcaklıklarda olan nemli ortamlarda çalışabilirler.
Lokomotifler, müstakil soğutuculu, kesintisiz sürüşü ve frenlemeyi temin eden frekans değiştiriciyle kumandalı dönüşlerle olan eşzamansız elektromotorlarla tahrik edilirler. Lokomotiflerin frenlemesi iki dingilde iki bağımsız sistemle temin edilir, elektrodinamik fren elektromotorlarla ve mekanik iki halkalı fren – direk tekerleklerde.
Type | AE-04 | AE-06 | AE-10 | AE-14 | AE-18 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum pull (kN) (adhesia coef. 0.25) |
10 | 15 | 25 | 35 | 45 |
Electromotors | three phase asynchronous | ||||
Power (kW) | 2×12 | 2×15 | 2×22 | 2×30 | 2×45 |
Speed control | speed changer | ||||
Weight (t) | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 |
Gauge (mm) | 600 – 1000 | 600 – 1200 | 600 – 1200 | 600 – 1200 | 600 – 1200 |
Minimum curve radius (m) | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 |
Number of axles / propelled | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Max. speed (km/h) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Height of cabin (mm) | 1600 – 1800 | 1600 – 1800 | 1600 – 1800 | 1600 – 1800 | 1600 – 1800 |
Width (mm) | 1100 – 1300 | 1100 – 1300 | 1100 – 1300 | 1100 – 1300 | 1100 – 1300 |
Length total (mm) | 3200 – 4700 | 3500 – 4900 | 5000 – 5500 | 5000 – 5500 | 5000 – 5500 |
Headroom over rail (mm) | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Bu formun başarılı bir şekilde gönderilmesi için, yıldız (*) ile işaretlenmiş alanların doldurulması zorunludur.
© 2010 - 2025 BJS Slovakia s.r.o. | Uygulama: K3 GROUP, s.r.o.