Наземные узкоколейные локомотивы предназначены для перевозки различных видов материала или лиц по узкоколейным путям. Локомотивы оснащены дизельным двигателем, для переноса мощности на ездовые колеса использована гидростатическая система передачи.
Локомотивы могут быть приспособлены к конкретным требованиям заказчика.
Типовое обозначение | DS 08 | DS 10 | DS 14 | DS 18 | DS 22 |
---|---|---|---|---|---|
Максимальное тяговое усилие (кН) (коэфициент сцепления 0,25) |
20 | 25 | 35 | 45 | 55 |
Номинальная мощность (киловатт) | 50,6 | 50,6 | 126 | 200 | 250 |
Вид двигателя | Yanmar | Yanmar | Deutz | Deutz | Deutz |
Гидравлика | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth |
Ширина колеи (мм) | 600 – 1100 | 600 – 1435 | 600 – 1435 | 600 – 1435 | 600 – 1435 |
Максимальная скорость (км/ч) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Количество кабин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Длина (мм) | 3500 – 5200 | 3500 – 5200 | 4600 – 5400 | 4600 – 5400 | 4600 – 5400 |
Ширина (мм) | 1000 – 1400 | 1000 – 1600 | 1200 – 1800 | 1400 – 1800 | 1400 – 1800 |
Высота (мм) | 2300 – 2900 | 2300 – 2900 | 2800 – 2900 | 2800 – 2900 | 2800 – 2900 |
Масса (т) | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 |
Дорожный просвет (мм) | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 |
Для успешного выполнения и послания формуляра необходимо выписать строку, обозначенную звездочкой (*).
© 2010 - 2025 BJS Slovakia s.r.o. | Реализация: K3 GROUP, s.r.o.