صممت القاطرات السطحية شيقة القياس لنقل انواع مختلفة مكن المواد او الاشخاص على السكك الحديدية الضيقة. تستخدم القاطرة محرك ديزل و لنقل طاقة القوة الى العجلات تستخدم نظام الانتقال الهيدروستاتي.
يمكن تكيف القاطرات حتى تتلاءم مع المتطلبات الخاصة للعملاء
Type | DS 08 | DS 10 | DS 14 | DS 18 | DS 22 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum pull (kN) (adhesia coef. 0.25) |
20 | 25 | 35 | 45 | 55 |
Output (kW) | 50,6 | 50,6 | 126 | 200 | 250 |
Engine type | Yanmar | Yanmar | Deutz | Deutz | Deutz |
Hydraulics | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth |
Gauge (mm) | 600 – 1100 | 600 – 1435 | 600 – 1435 | 600 – 1435 | 600 – 1435 |
Max. speed (km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
No. of cabins | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Length (mm) | 3500 – 5200 | 3500 – 5200 | 4600 – 5400 | 4600 – 5400 | 4600 – 5400 |
Width (mm) | 1000 – 1400 | 1000 – 1600 | 1200 – 1800 | 1400 – 1800 | 1400 – 1800 |
Height (mm) | 2300 – 2900 | 2300 – 2900 | 2800 – 2900 | 2800 – 2900 | 2800 – 2900 |
Weight (t) | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 |
Headroom over rail (mm) | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 |
بغرض الارسال الناجح للنموذج ، يجب ملئ الحقول التي تحمل علامة النجمة (*).
© 2010 - 2025 BJS Slovakia s.r.o. | Realization: K3 GROUP, s.r.o.